プラン比較表
有料プラン | 無料プラン | |
---|---|---|
応募者メールアドレスのダウンロード | ○ | × |
応募時の住所入力必須化 | ○ | × |
クーポンの発行 | ○ | ○ |
消込機能付クーポンの発行 | ○ | × |
期限付クーポンの発行 | ○ | × |
画像投稿機能付キャンペーンの開催 | ○ | × |
広告非表示化 | ○ | × |
キャンペーン詳細画面の 「楽懸応募者登録」の誘導の非表示 |
○ | × |
当選者選定機能 | ○ | × |
アンケート項目の設置数 | 100問 | 10問 |
キャンペーンデータの保存期間 | 90日間 | 30日間 |
キャンペーンページへのタグ設置 | ○ | × |